污水處理廠家
主營(yíng)聚丙烯酰胺、聚合氯化鋁等產(chǎn)品
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 22%聚合氯化鋁
指含量為22%的聚合氯化鋁,屬于工業(yè)級(jí)的一種,具有成本低,成型快、沉淀速度快,對(duì)原水溫度適應(yīng)性佷強(qiáng)等特點(diǎn)
優(yōu)惠價(jià):800元起/噸 現(xiàn)撥打電話咨詢(xún)可享受9折優(yōu)惠
外觀:紅棕色粉末 含量:22%
應(yīng)用領(lǐng)域:生活用水,工業(yè)生產(chǎn)與用水,印刷廢水,泳池凈化等。
服務(wù):免費(fèi)送貨上門(mén)/5天交貨/30天退貨/支持定制
聯(lián)系方式:
22%聚合氯化鋁是指含量為22%的聚合氯化鋁,也叫工業(yè)級(jí)聚合氯化鋁,外觀為紅棕色粉末,主要作為混凝劑用于水處理中的污水混凝沉淀、脫色除濁。
22%聚合氯化鋁水中吸附、凝聚、沉淀的特性,在水中膠體物質(zhì)的強(qiáng)烈電中和作用,具有選擇性吸附作用。
標(biāo)準(zhǔn) | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
指標(biāo) | 飲用水級(jí)別 | 水處理級(jí)別 | ||||
液體 | 固體 | 液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |
三氧化二鋁AL2O3(%)≥ | 10.0 | 29 | 6.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
鹽基度B(%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | |
pH值 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
鐵(Fe)%≤ | ---- | 2.0 | 5.0 | 3.5 | ||
砷(As)%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0005 | ||
鎘(Cd)%≤ | 0.0002 | --- | --- | 0.001 | ||
鉻(Cr)%≤ | 0.0005 | --- | --- | 0.005 | ||
鉛(Pb)%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.006 | ------ | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | --- | --- | 0.00005 |
22%聚合氯化鋁適用于生活污水,工業(yè)廢水,印刷廠水處理,冶金廢水,洗煤廠等行業(yè)的污水,廢水的處理和回收
常用污水投放比例:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 單位:公斤/千噸水 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 單位:公斤/千噸水 |
生活用水 | 2.5~25 | 工業(yè)用水 | 2.5~25 |
城市污水 | 15~50 | 電鍍廢水 | 20~100 |
冶金廢水 | 20~150 | 造紙廢水 | 50~300 |
印染廢水 | 100~300 | 漂染廢水 | 100~300 |
造漆廢水 | 100~300 | 制革廢水 | 100~300 |
食品廢水 | 50~150 | 化工廢水 | 50~100 |
乳化廢水 | 50~200 | 洗煤廢水 | 30~100 |
包裝:塑料編織袋;儲(chǔ)存:干燥、防潮、防曬地方